专业开奖数据统计 · 号码冷热分布 · 智能预测辅助决策
| 期数 | 开奖号码 (从小到大) | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 064 | 05121823293136 | 3:4 | 154 | 31 |
| 063 | 02091420253335 | 4:3 | 138 | 33 |
| 062 | 07111622273034 | 5:2 | 147 | 27 |
| 061 | 01081319242832 | 3:4 | 125 | 31 |
| 060 | 06101521262936 | 4:3 | 143 | 30 |
| 059 | 03121722283335 | 5:2 | 150 | 32 |
| 058 | 04091824273134 | 4:3 | 147 | 30 |
| 057 | 11142023263036 | 3:4 | 160 | 25 |
| 056 | 02071319253235 | 4:3 | 133 | 33 |
| 055 | 05101621283336 | 5:2 | 149 | 31 |
| 054 | 01081522273134 | 3:4 | 138 | 33 |
| 053 | 06121824293035 | 4:3 | 154 | 29 |
| 052 | 03091420263236 | 5:2 | 140 | 33 |
| 051 | 07111723283335 | 4:3 | 154 | 28 |
| 050 | 04101621253034 | 3:4 | 140 | 30 |
| 049 | 02081319242936 | 4:3 | 131 | 34 |
| 048 | 05121822273133 | 5:2 | 148 | 28 |
| 047 | 01071420263035 | 3:4 | 133 | 34 |
| 046 | 06111523283236 | 4:3 | 151 | 30 |
| 045 | 03091621252934 | 5:2 | 137 | 31 |
| 044 | 04101722273135 | 4:3 | 146 | 31 |
| 043 | 02081319243036 | 3:4 | 132 | 34 |
| 042 | 05111823283334 | 5:2 | 152 | 29 |
| 041 | 01071420262935 | 4:3 | 132 | 34 |
| 040 | 06121521273236 | 3:4 | 149 | 30 |
| 039 | 03091622253034 | 4:3 | 139 | 31 |
| 038 | 04101723283135 | 5:2 | 148 | 31 |
| 037 | 02081319242936 | 3:4 | 131 | 34 |
| 036 | 05111822273334 | 4:3 | 150 | 29 |
| 035 | 01071420263035 | 5:2 | 133 | 34 |
热号 (出现≥5次)
07 14 23 28 35 36
冷号 (出现≤2次)
02 09 17 25 31 34
温号 (其余)
01 03 05 08 11 12 15 18 20 22 24 26 29 30 32 33
冷热比例示意图 (红色热号 / 蓝色冷号)
基于走势、冷热、奇偶、和值模型综合推荐
🎯 本期推荐号码 (7+2)
奇偶比 4:3 | 和值 157 | 跨度 31
预测模型准确率基于历史回测,仅供参考,理性投注
官方玩法与奖金对照表 (示意图)
走势图横向展示每期开奖号码,纵向展示号码在不同期数的出现情况。通过观察号码的连出、遗漏、奇偶比、和值等指标,可以分析出热号、冷号及趋势。
热号指近期出现频率较高的号码(如近20期出现5次及以上),冷号指出现频率较低(2次及以下)。一般建议热号适当关注,冷号可做防守。
和值:7个开奖号码相加的总和。跨度:最大号码与最小号码的差值。36选7和值常见区间为120-160,跨度多在25-34之间。
走势图是基于历史数据的统计规律,无法保证未来开奖结果。彩票具有随机性,请理性参考,量力投注。
建议结合奇偶比(3:4或4:3为主)、大小分布、冷热搭配、以及和值范围进行综合筛选,避免全部选择热号或冷号。
更多问题可查看帮助中心